主营产品:里氏硬度计涂层测厚仪超声波测厚仪粗糙度仪超声波探伤仪便携式测振仪电火花检漏仪气体检测仪便携式内窥镜激光测径仪
产品[

量块精度

]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: 量块精度
产品型号: 516
产品展商: 其它品牌
产品文档: 无相关文档


简单介绍
量块精度三丰公司提供的所有量块都能满足或超过常规的规范。其精度所要求的平面度、平行度和表面处理要求都能满足或 超过政府要求。

量块精度

的详细介绍
量块
516 系列
三丰公司量块精度
三丰公司提供的所有量块都能满足或超过常规的规范。其精度所要求的平面度、平行度和表面处理要求都能满足或
超过政府要求。
精度规范 : JIS B 7506-2004 (日本)
公称长度 (mm) 等级 K 等级 0
任意点长度
极限偏差
长度变化公差 任意点长度
极限偏差
长度变化公差
从 0.5 至 10 ±0.20µm 0.05µm ±0.12µm 0.10µm
超过 10 至 25 ±0.30µm 0.05µm ±0.14µm 0.10µm
超过 25 至 50 ±0.40µm 0.06µm ±0.20µm 0.10µm
超过 50 至 75 ±0.50µm 0.06µm ±0.25µm 0.12µm
超过 75 至 100 ±0.60µm 0.07µm ±0.30µm 0.12µm
超过 100 至 150 ±0.80µm 0.08µm ±0.40µm 0.14µm
超过 150 至 200 ±1.00µm 0.09µm ±0.50µm 0.16µm
超过 200 至 250 ±1.20µm 0.10µm ±0.60µm 0.16µm
超过 250 至 300 ±1.40µm 0.10µm ±0.70µm 0.18µm
超过 300 至 400 ±1.80µm 0.12µm ±0.90µm 0.20µm
超过 400 至 500 ±2.20µm 0.14µm ±1.10µm 0.25µm
超过 500 至 600 ±2.60µm 0.16µm ±1.30µm 0.25µm
超过 600 至 700 ±3.00µm 0.18µm ±1.50µm 0.30µm
超过 700 至 800 ±3.40µm 0.20µm ±1.70µm 0.30µm
超过 800 至 900 ±3.80µm 0.20µm ±1.90µm 0.35µm
超过 900 至 1000 ±4.20µm 0.25µm ±2.00µm 0.40µm
公称长度 (mm) 等级 1 等级 2
任意点长度
极限偏差
长度变化公差 任意点长度
极限偏差
长度变化公差
从 0.5 至 10 ±0.20µm 0.16µm ±0.45µm 0.30µm
超过 10 至 25 ±0.30µm 0.16µm ±0.60µm 0.30µm
超过 25 至 50 ±0.40µm 0.18µm ±0.80µm 0.30µm
超过 50 至 75 ±0.50µm 0.18µm ±1.00µm 0.35µm
超过 75 至 100 ±0.60µm 0.20µm ±1.20µm 0.35µm
超过 100 至 150 ±0.80µm 0.20µm ±1.60µm 0.40µm
超过 150 至 200 ±1.00µm 0.25µm ±2.00µm 0.40µm
超过 200 至 250 ±1.20µm 0.25µm ±2.40µm 0.45µm
超过 250 至 300 ±1.40µm 0.25µm ±2.80µm 0.50µm
超过 300 至 400 ±1.80µm 0.30µm ±3.60µm 0.50µm
超过 400 至 500 ±2.20µm 0.35µm ±4.40µm 0.60µm
超过 500 至 600 ±2.60µm 0.40µm ±5.00µm 0.70µm
超过 600 至 700 ±3.00µm 0.45µm ±6.00µm 0.70µm
超过 700 至 800 ±3.40µm 0.50µm ±6.50µm 0.80µm
超过 800 至 900 ±3.80µm 0.50µm ±7.50µm 0.90µm
超过 900 至 1000 ±4.20µm 0.60µm ±8.00µm 1.00µm
精度规范 : BS 4311: Part 1: 1993 (英国)
公称长度 (inch) 等级 K 等级 0
测量中心长度
偏差公差
平行度 平面度 测量中心长度
偏差公差
平行度 平面度
超过 0 至 0.4 ±5µin 2µin 2µin ±5µin 4µin 4µin
超过 0.4 至 1 ±6µin 2µin 2µin ±6µin 4µin 4µin
超过 1 至 2 ±8µin 3µin 2µin ±8µin 4µin 4µin
超过 2 至 3 ±10µin 3µin 2µin ±10µin 5µin 4µin
超过 3 至 4 ±12µin 3µin 2µin ±12µin 5µin 4µin
公称长度 (inch) 等级 1 等级 2
测量中心长度
偏差公差
平行度 平面度 测量中心长度
偏差公差
平行度 平面度
超过 0 至 0.4 ±10µin 6µin 6µin ±20µin 12µin 10µin
超过 0.4 至 1 ±12µin 6µin 6µin ±25µin 12µin 10µin
超过 1 至 2 ±15µin 7µin 6µin ±30µin 12µin 10µin
超过 2 至 3 ±20µin 7µin 6µin ±40µin 14µin 10µin
超过 3 至 4 ±25µin 8µin 6µin ±50µin 14µin 10µin
精度规范 : BS 4311: Part 1: 1993 (英国)
公称长度 (mm) 等级 K 等级 0
测量中心长度
偏差公差
平行度 平面度 测量中心长度
偏差公差
平行度 平面度
超过 0 至 10 ±0.12µm 0.05µm 0.05µm ±0.12µm 0.10µm 0.10µm
超过 10 至 25 ±0.15µm 0.05µm 0.05µm ±0.15µm 0.10µm 0.10µm
超过 25 至 50 ±0.20µm 0.06µm 0.05µm ±0.20µm 0.10µm 0.10µm
超过 50 至 75 ±0.25µm 0.06µm 0.05µm ±0.25µm 0.12µm 0.10µm
超过 75 至 100 ±0.30µm 0.07µm 0.05µm ±0.30µm 0.12µm 0.10µm
精度规范 : ASME B89.1.9-2002 (美国)
公称长度 (inch) 等级 K 等级 00 等级 0 等级 1 等级 2
任意点长度
极限偏差
长度变化
公差
任意点长度
极限偏差
长度变化
公差
任意点长度
极限偏差
长度变化
公差
任意点长度
极限偏差
长度变化
公差
任意点长度
极限偏差
长度变化
公差
至 .05 ±12µin 2µin ±4µin 2µin ±6µin 4µin ±12µin 6µin ±24µin 12µin
超过 .05 至 .4 ±10µin 2µin ±3µin 2µin ±5µin 4µin ±8µin 6µin ±18µin 12µin
超过 .45 至 1 ±12µin 2µin ±3µin 2µin ±6µin 4µin ±12µin 6µin ±24µin 12µin
超过 1 至 2 ±16µin 2µin ±4µin 2µin ±8µin 4µin ±16µin 6µin ±32µin 12µin
超过 2 至 3 ±20µin 2µin ±5µin 3µin ±10µin 4µin ±20µin 6µin ±40µin 14µin
超过 3 至 4 ±24µin 3µin ±6µin 3µin ±12µin 5µin ±24µin 8µin ±48µin 14µin
超过 4 至 5 ±32µin 3µin ±8µin 3µin ±16µin 5µin ±32µin 8µin ±64µin 16µin
超过 5 至 6 ±32µin 3µin ±8µin 3µin ±16µin 5µin ±32µin 8µin ±64µin 16µin
超过 6 至 7 ±40µin 4µin ±10µin 4µin ±20µin 6µin ±40µin 10µin ±80µin 16µin
超过 7 至 8 ±40µin 4µin ±10µin 4µin ±20µin 6µin ±40µin 10µin ±80µin 16µin
超过 8 至 10 ±48µin 4µin ±12µin 4µin ±24µin 6µin ±48µin 10µin ±104µin 18µin
超过 10 至 12 ±56µin 4µin ±14µin 4µin ±28µin 7µin ±56µin 10µin ±112µin 20µin
超过 12 至 16 ±72µin 5µin ±18µin 5µin ±36µin 8µin ±72µin 12µin ±144µin 20µin
超过 16 至 20 ±88µin 6µin ±20µin 6µin ±44µin 10µin ±88µin 14µin ±176µin 24µin
超过 20 至 24 ±104µin 6µin ±25µin 6µin ±52µin 10µin ±104µin 16µin ±200µin 28µin
超过 24 至 28 ±120µin 7µin ±30µin 7µin ±60µin 12µin ±120µin 18µin ±240µin 28µin
超过 28 至 32 ±136µin 8µin ±34µin 8µin ±68µin 12µin ±136µin 20µin ±260µin 32µin
超过 32 至 36 ±152µin 8µin ±38µin 8µin ±76µin 14µin ±152µin 20µin ±300µin 36µin
超过 36 至 40 ±160µin 10µin ±40µin 10µin ±80µin 16µin ±168µin 24µin ±320µin 40µin
(20ºC)
公称长度 (mm) 等级 1 等级 2
测量中心长度
偏差公差
平行度 平面度 测量中心长度
偏差公差
平行度 平面度
超过 0 至 10 ±0.25µm 0.16µm 0.15µm ±0.50µm 0.30µm 0.25µm
超过 10 至 25 ±0.30µm 0.16µm 0.15µm ±0.60µm 0.30µm 0.25µm
超过 25 至 50 ±0.40µm 0.18µm 0.15µm ±0.80µm 0.30µm 0.25µm
超过 50 至 75 ±0.50µm 0.18µm 0.15µm ±1.00µm 0.35µm 0.25µm
超过 75 至 100 ±0.60µm 0.20µm 0.15µm ±1.20µm 0.35µm 0.25µm
(20ºC)
精度规范 : ASME B89.1.9-2002 (USA)
公称长度 (mm) 等级 K 等级 00 等级 0 等级 1 等级 2
任意点长度
极限偏差
长度变化
公差
任意点长度
极限偏差
长度变化
公差
任意点长度
极限偏差
长度变化
公差
任意点长度
极限偏差
长度变化
公差
任意点长度
极限偏差
长度变化
公差
至 0.5 ±0.30µm 0.05µm ±0.10µm 0.05µm ±0.14µm 0.10µm ±0.30µm 0.16µm ±0.60µm 0.30µm
超过 0.5 至 10 ±0.20µm 0.05µm ±0.07µm 0.05µm ±0.12µm 0.10µm ±0.20µm 0.16µm ±0.45µm 0.30µm
超过 10 至 25 ±0.30µm 0.05µm ±0.07µm 0.05µm ±0.14µm 0.10µm ±0.30µm 0.16µm ±0.60µm 0.30µm
超过 25 至 50 ±0.40µm 0.06µm ±0.10µm 0.06µm ±0.20µm 0.10µm ±0.40µm 0.18µm ±0.80µm 0.30µm
超过 50 至 75 ±0.50µm 0.06µm ±0.12µm 0.06µm ±0.25µm 0.12µm ±0.50µm 0.18µm ±1.00µm 0.35µm
超过 75 至 100 ±0.60µm 0.07µm ±0.15µm 0.07µm ±0.30µm 0.12µm ±0.60µm 0.20µm ±1.20µm 0.35µm
超过 100 至 150 ±0.80µm 0.08µm ±0.20µm 0.08µm ±0.40µm 0.14µm ±0.80µm 0.20µm ±1.60µm 0.40µm
超过 150 至 200 ±1.00µm 0.09µm ±0.25µm 0.09µm ±0.50µm 0.16µm ±1.00µm 0.25µm ±2.00µm 0.40µm
超过 200 至 250 ±1.20µm 0.10µm ±0.30µm 0.10µm ±0.60µm 0.16µm ±1.20µm 0.25µm ±2.40µm 0.45µm
超过 250 至 300 ±1.40µm 0.10µm ±0.35µm 0.10µm ±0.70µm 0.18µm ±1.40µm 0.25µm ±2.80µm 0.50µm
超过 300 至 400 ±1.80µm 0.12µm ±0.45µm 0.12µm ±0.90µm 0.20µm ±1.80µm 0.30µm ±3.60µm 0.50µm
超过 400 至 500 ±2.20µm 0.14µm ±0.50µm 0.14µm ±1.10µm 0.25µm ±2.20µm 0.35µm ±4.40µm 0.60µm
超过 500 至 600 ±2.60µm 0.16µm ±0.65µm 0.16µm ±1.30µm 0.25µm ±2.60µm 0.40µm ±5.00µm 0.70µm
超过 600 至 700 ±3.00µm 0.18µm ±0.75µm 0.18µm ±1.50µm 0.30µm ±3.00µm 0.45µm ±6.00µm 0.70µm
超过 700 至 800 ±3.40µm 0.20µm ±0.85µm 0.20µm ±1.70µm 0.30µm ±3.40µm 0.50µm ±6.50µm 0.80µm
超过 800 至 900 ±3.80µm 0.20µm ±0.95µm 0.20µm ±1.90µm 0.35µm ±3.80µm 0.50µm ±7.50µm 0.90µm
超过 900 至 1000 ±4.20µm 0.25µm ±1.00µm 0.25µm ±2.00µm 0.40µm ±4.20µm 0.60µm ±8.00µm 1.00µm
产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!


北京时代山峰科技有限公司    地址:北京市海淀区小营西路27号金领时代大厦12楼    邮编:100085
电话:010-82729152 82729153 010-82946733 82951585 18901063210 13911700667    传真:010-82915752   京公网安备11010802010849号   京ICP备15014357号-5  
 

京公网安备 11010802025677号