产品[
表面清洁度标准
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
表面清洁度标准
产品型号:
E128
产品展商:
北京时代山峰科技有限公司
产品文档:
无相关文档
简单介绍
E128表面清洁度标准手册还提供喷砂清洁图示表面处理标准,该标准合并了瑞典标准--ISO 8501-1;SIS 055900;其中有清洁度等级图片:A B C D Sa1 Sa2 Sa2.5 Sa3 St2 St3 FI F1等标准手册图片。英国标准--BS 7079:A1部分;SSPC标准--VIS;;BS EN ISO 8501-4:2006;ASTM D 2200,
表面清洁度标准
的详细介绍
Elcometer128 表面清洁度标准的表面标准涵盖大部分标准所要求的表面清洁度。
它们有:
- 瑞典标准--ISO 8501-1,SIS 055900。其中有清洁度等级图片:A B C D Sa1 Sa2 Sa2.5 Sa3 St2 St3 FI F1等标准手册图片。
- 英国标准--BS 7079:A1部分。
- SSPC标准--VIS 1-01。
- SSPC标准--VIS -3。
- BS EN ISO 8501-4:2006
| 型号 | 名称 | 零件号 |
| Elcometer 128/1 | 瑞典标准(ISO 8501,SIS 055900)-是最早的直观的标准。它表明了锈蚀钢由喷丸喷砂、手动和电动工具、火焰处理的四种不同等级的清洁度。符合ASTM 2200方法A 的测试方法。2007年最新版本的除锈标准,包含ISO8501-1旧版所有的内容,并增添了ISO8501-1补充内容。 | E128----1 |
| Elcometer 128/2 | 英国标准BS 7079:A1部分,包括ISO8501和关于采用英国禁止使用的石英砂的六种替代物的补充说明。 | E128----2 |
| Elcometer 128/3 | SSPC(钢结构涂层委员会)VIS 1-01-与瑞典和英国标准相似,但所要求的表面最后特征与美国标准一致。VIS 1-89提供了采用金属和非金属材料进行磨损清理后的表面图片。符合ASTM 2200方法B的测试方法。 | E128----3 |
| Elcometer 128/4 | 英国标准BS 7079:A1部分补充说明-由E128---2提供 | E128----4 |
| Elcometer 128/5 | SSPC标准VIS -3-包括44张图片,关于SSPC手动和电动工具清洁规范的文字说明补充。 | E128----5 |
| Elcometer 128/6 | SSPC VIS-2 : 标 准 方 法 : 用 于 分 析 带 涂 层 钢 铁 的 生 锈 程 度 | E128----6 |
| Elcometer 128/7 | SSPC VIS-4: 以 水 冲 法 处 理 的 钢 铁 表 面 指 南 与 参 考 图 片 | E128----7 |
| Elcometer 128/8 | SSPC VIS-5: 以 湿 喷 砂 处 理 的 钢 铁 表 面 指 南 与 参 考 图 片 | E128----8 |
| Elcometer 128/9 | BS EN ISO 8501-4:2006: 对钢铁基体在涂上漆与其他相关产品之前的处理方式。直观评估表面清洁度。 相关于使用高压水冲法的原本表面条件,处理等级与闪除锈等级。 | E128----9 |
| Elcometer128 表面清洁度标准符合下列标准 |
| ASTM D 2200 | BS 7079 - A1 |
| ISO 8501 - 1 | SSPC-VIS 1 - 01 |
| SSPC-VIS 2 | SSPC-VIS 3 |
| SSPC-VIS 4 | SSPC-VIS 5 |